初回相談無料・お気軽にお問合わせください
初回相談無料・お気軽にお問合わせください
初回カウンセリング | 無料 | ||
セカンドオピニオン | 5,000円 | ||
検査診断料 | 模型採取 | ¥30,000 | |
レントゲン写真 | |||
口腔内写真 | |||
顔貌写真 | |||
咬合診査 | |||
装置料 | 子供の矯正 | ||
見えにくい矯正装置 | ¥350,000 | ||
大人の矯正 | |||
見えにくい矯正装置 | ¥700,000 | ||
見えない矯正 | 上顎のみ舌側装置 | ¥950,000 | |
上下顎とも舌側装置 | ¥1,200,000 | ||
マウスピース型矯正治療 | ¥300,000~¥950,000 | ||
スポーツマウスガード | 片顎のみ | ¥10,000~ | |
調整、管理料 | 子供、大人ともに | ||
見えにくい矯正装置 | ¥5,000 | ||
舌側装置 | ¥8,000 |
矯正歯科治療は公的医療保険の適用外の自費(自由)診療となります。
治療期間の目安:2年~3年半
治療回数の目安:25回~40回
矯正治療は、満足なスマイルと健康な歯および噛み合わせを得るための有効な手段ですが、患者さんの治療に対する正しい知識と協力により、さらによい結果を得ることができます。ただし矯正治療にも他の病気の治療と同じように、いくつかのリスクおよび限界があることを知っておかなければなりません。